Die Gemeinde in Zahlen:
| Einwohner / innen mit Hauptwohnsitz: | 702 |
| Einwohner / innen mit Nebenwohnsitz: | 42 |
| Anzahl Haushalte: | 381 |
| Einwohner / innen: | 744 |
| Häuser: | 187 |
| Fläche in ha: | 393,61 ha (davon Wald 211 ha) |
| Höhe: | 300-335m ü.NN |
| Wasserhärtebereich: | 1 (Härtegrad6,2odH) |
| Gemeindesteuersätze: | |
| Grundsteuer A | 269% |
| Grundsteuer B | 317% |
| Gewerbesteuer | 330% |
| Hundesteuer: | |
| 1. Hund | 20,00 € |
| 2. Hund | 61,00 € |
| 3. Hund | 102,00 € |
| Kampfhund | z.Zt. nicht bekannt |